Описание
Тележка электрическая 2000 кг 2500 мм XILIN CBD20S
двухуровневая сопровождаемая
Тележка электрическая 2000 кг 2500 мм XILIN CBD20S
двухуровневая сопровождаемая
| Бренд | |
|---|---|
| Вес | |
| Высота упаковки, мм | |
| Глубина упаковки, мм | |
| Ширина упаковки, мм | |
| длина, мм | 1778 |
| Габариты (мм) | 1962х775 |
| ширина, мм | 775 |
| Грузоподъемность,кг | 2000 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| длина вил, мм | 1100 |
| ширина вил, мм | 180 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Радиус разворота, мм | 1705 |
| Скорость подъема, м/с | 30/40 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), м/с | 50/54 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Двигатель подъема, кВт | 0, 8 |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2288 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750x170x580 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4, 5/5, 2 |
| Двигатель передвижения, кВт | 1, 2 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2238 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
| Двигатель | Электро |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
No account yet?
Create an Account
Отзывы
Отзывов пока нет.