Описание
Таль электрическая TOR ТЭК (CDL) 1,0 т 12,0 м УСВ
Таль электрическая TOR ТЭК (CDL) 1,0 т 12,0 м УСВ
| Бренд | |
|---|---|
| Вес | |
| Высота упаковки, мм | |
| Глубина упаковки, мм | |
| Ширина упаковки, мм | |
| Грузоподъемность, т | 1, 0 |
| длина, мм | 900 |
| ширина, мм | 800 |
| Высота подъема, м | 12 |
| исполнение | Общепромышленное |
| Габариты упаковки, мм | 1110х1100х750 |
| напряжение, В | 380 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1, 5 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Диаметр каната, мм | 7, 7 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 2 |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Строительная высота, мм | 450 |
| Высота, мм | 300 |
| Скорость вращения, рад/мин | 1380 |
| Сила тока передвижения, А | 0, 72 |
| Сила тока подъема, А | 4, 3 |
| Тип двигателя передвижения | ZDY111-4 |
| Тип двигателя подъема | ZD1 22-4 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
No account yet?
Create an Account
Отзывы
Отзывов пока нет.