Описание
Штабелер самоходный 1,5т 3,3м TOR PWS15S-3300 (сопровождаемый)
Штабелер самоходный 1,5т 3,3м TOR PWS15S-3300 (сопровождаемый)
| Бренд | |
|---|---|
| Вес | |
| Общая длина, мм | |
| Грузоподъемность,кг | |
| Высота подхвата, мм | |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2, 2 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 65 |
| длина вил, мм | 1150 |
| ширина вил, мм | 560/680 |
| Скорость передвижения, м/мин | 3, 5/4 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Радиус разворота, мм | 1390 |
| Скорость подъема, м/с | 100/112 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/75) |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), м/с | 92/85 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Двигатель подъема, кВт | 2, 2 |
| Вес аккумулятора, кг | 50 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3800 |
| Тип батареи | гелевый |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2184 |
| Габариты аккумулятора, мм | 2х(270х170х170) |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3, 5/4 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Радиус поворота, мм | 1390 |
| Общая высота, мм | 2185 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2185 |
| Двигатель передвижения, кВт | 0, 65 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 180 |
| Максимальная высота, мм | 3800 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2256 |
| Вес без аккумулятора, кг | 410 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Колесная база, мм | 1231 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/7 |
| Система контроля | 1212P-2501(CURTIS? |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
No account yet?
Create an Account
Отзывы
Отзывов пока нет.