Описание
Штабелер самоходный 1,5 т 3,3 м XILIN CDDR15-III Li-ion
(сопровождаемый)
Штабелер самоходный 1,5 т 3,3 м XILIN CDDR15-III Li-ion
(сопровождаемый)
| Бренд | |
|---|---|
| Вес | |
| Высота упаковки, мм | |
| Глубина упаковки, мм | |
| Ширина упаковки, мм | |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| длина вил, мм | 1070 |
| ширина вил, мм | 570 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Радиус разворота, мм | 1605 |
| Скорость подъема, м/с | 60/130 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), м/с | 130/100 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250?70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3887 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5, 8/6, 0 |
| Общая высота, мм | 2237 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Вес без аккумулятора, кг | 700 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
No account yet?
Create an Account
Отзывы
Отзывов пока нет.