Описание
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CDDR15-III (сопровождаемый)
2937111 ₸
Доступно для предзаказа
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CDDR15-III (сопровождаемый)
Бренд | |
---|---|
Вес | |
Высота упаковки, мм | |
Глубина упаковки, мм | |
Ширина упаковки, мм | |
Общая длина, мм | 2045 |
Грузоподъемность,кг | 1500 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 2500 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2, 2 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1, 2 |
длина вил, мм | 1150 |
ширина вил, мм | 695 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Радиус разворота, мм | 1605 |
Скорость подъема, м/с | 0, 06/0, 13 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/125 |
Общая ширина, мм | 820 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), м/с | 0, 13/0, 10 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Вес аккумулятора, кг | 160 |
Максимальная высота подъема, мм | 2087 |
Тип батареи | литий-ионный |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5, 8/6, 0 |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Общая высота, мм | 2087 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Высота в сложенном положении, мм | 1837 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Ширина одной вилы, мм | 170 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
Передвижение | электрическое |
Колесная база, мм | 1460 |
Толщина вил, мм | 60 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
Макс./мин. положение ручки, мм | 670/1300 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
No account yet?
Create an Account
Отзывы
Отзывов пока нет.