Описание
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CDD15R-E Li-ion
(сопровождаемый)
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CDD15R-E Li-ion
(сопровождаемый)
| Бренд | |
|---|---|
| Вес | |
| Общая длина, мм | |
| Грузоподъемность,кг | |
| Высота подхвата, мм | |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2, 2 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 65 |
| длина вил, мм | 1150 |
| ширина вил, мм | 570 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Радиус разворота, мм | 1355 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 08/0, 11 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/125) |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), м/с | 0, 12/0, 10 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Вес аккумулятора, кг | 70 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2090 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2171 |
| Габариты аккумулятора, мм | 2х(330х170х215) |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4, 5/5 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Общая высота, мм | 2090 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2212 |
| Вес без аккумулятора, кг | 650 |
| Передвижение | Полностью электрический |
| Колесная база, мм | 1180 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 405/145 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 515/1063 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
No account yet?
Create an Account
Отзывы
Отзывов пока нет.