Описание
Штабелер гидравлический с электроподъемом
1,5 т 2,5 м XILIN CDD15B-E
1032621 ₸
Доступно для предзаказа
Штабелер гидравлический с электроподъемом
1,5 т 2,5 м XILIN CDD15B-E
| Бренд | |
|---|---|
| Вес | |
| Высота упаковки, мм | |
| Глубина упаковки, мм | |
| Ширина упаковки, мм | |
| Общая длина, мм | 1745 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1, 5 |
| длина вил, мм | 1150 |
| ширина вил, мм | 300-930 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80?78 |
| Радиус разворота, мм | 1425 |
| Скорость подъема, м/с | 0.05/0.08 |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
| Общая ширина, мм | 960 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), м/с | 0.1/0.09 |
| Размер ведущего колеса, мм | 180?50 |
| Мощность двигателя, кВт | 1, 5 |
| Центр нагрузки, мм | 400 |
| Вес аккумулятора, кг | 45 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2267 |
| Габариты аккумулятора, мм | 360?170?250 |
| Дорожный просвет, мм | 15 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2100 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2288 |
| Вес без аккумулятора, кг | 350 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2100 |
| Высота штабелера при максимально поднятой мачте, мм | 2997 |
| Максимальный уклон с грузом/без груза, % | 6/15 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки, кг | 280/135 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, груженая, кг | 375/1540 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
No account yet?
Create an Account
Отзывы
Отзывов пока нет.