Описание
Штабелер гидравлический 1,0 т 1,6 м XILIN SDJA1000-I
с раздвижными вилами
Штабелер гидравлический 1,0 т 1,6 м XILIN SDJA1000-I
с раздвижными вилами
| Бренд | |
|---|---|
| Вес | |
| Высота упаковки, мм | |
| Глубина упаковки, мм | |
| Ширина упаковки, мм | |
| Общая длина, мм | 1680 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| длина вил, мм | 1070 |
| ширина вил, мм | 295-930 |
| Радиус разворота, мм | 1235 |
| Скорость подъема, м/с | 25 |
| Общая ширина, мм | 955 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), м/с | Контролируемое ручное управление |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2090 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2141 |
| Дорожный просвет, мм | 25 |
| Радиус поворота, мм | 1235 |
| Общая высота, мм | 2090 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Ширина одной вилы, мм | 142 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2146 |
| Толщина вил, мм | 60 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
No account yet?
Create an Account
Отзывы
Отзывов пока нет.