Описание
Таль электрическая TOR ТЭК (CDL) 2,0 т 18,0 м УСВ
Таль электрическая TOR ТЭК (CDL) 2,0 т 18,0 м УСВ
| Бренд | |
|---|---|
| Вес | |
| Высота упаковки, мм | |
| Глубина упаковки, мм | |
| Ширина упаковки, мм | |
| Грузоподъемность, т | 2, 0 |
| длина, мм | 970 |
| ширина, мм | 950 |
| Высота подъема, м | 18 |
| исполнение | Общепромышленное |
| Габариты упаковки, мм | 1160х1160х900 |
| напряжение, В | 380 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3, 0 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Диаметр каната, мм | 11, 0 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 4 |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Строительная высота, мм | 500 |
| Высота, мм | 320 |
| Скорость вращения, рад/мин | 1380 |
| Сила тока передвижения, А | 1, 25 |
| Сила тока подъема, А | 7, 6 |
| Тип двигателя передвижения | ZDY112-4 |
| Тип двигателя подъема | ZD1 31-4 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
No account yet?
Create an Account
Отзывы
Отзывов пока нет.