Описание
Штабелер электрический самоходный XILIN
1.5т 4.5м CDDR15-III Li-ion 225AH (Charger 24V/100A)
Штабелер электрический самоходный XILIN
1.5т 4.5м CDDR15-III Li-ion 225AH (Charger 24V/100A)
| Бренд | |
|---|---|
| Вес | |
| Высота упаковки, мм | |
| Глубина упаковки, мм | |
| Ширина упаковки, мм | |
| Общая длина, мм | 2055 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2, 2 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1, 2 |
| длина вил, мм | 1150 |
| ширина вил, мм | 695 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Радиус разворота, мм | 1575 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 09/0, 16 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), м/с | 0, 15/0, 16 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5030 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800х254х320 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5, 8/6 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Общая высота, мм | 2054 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1025 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
| Свободный ход | 1570 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
No account yet?
Create an Account
Отзывы
Отзывов пока нет.