Описание
Штабелер самоходный 1,0 т 1,95 м XILIN CDD10RDS-E двухуровневый
компактный (сопровождаемый)
Штабелер самоходный 1,0 т 1,95 м XILIN CDD10RDS-E двухуровневый
компактный (сопровождаемый)
| Бренд | |
|---|---|
| Вес | |
| Общая длина, мм | |
| Грузоподъемность,кг | |
| Высота подхвата, мм | |
| Высота подъема, мм | 1950 |
| длина вил, мм | 1150 |
| ширина вил, мм | 570 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Радиус разворота, мм | 1450 |
| Скорость подъема, м/с | 0, 11/0, 14 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), м/с | 0, 12/0, 10 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Вес аккумулятора, кг | 60, 8 |
| Максимальная высота подъема, мм | 1950 |
| Тип батареи | гелевый |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2224 |
| Габариты аккумулятора, мм | 329x172x214 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4, 5/5 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Передвижение | самоходный |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
No account yet?
Create an Account
Отзывы
Отзывов пока нет.