Описание
Штабелер гидравлический с электроподъемом
1,0 т 2,5 м TOR CTD10/25
Штабелер гидравлический с электроподъемом
1,0 т 2,5 м TOR CTD10/25
| Бренд | |
|---|---|
| Вес | |
| Высота упаковки, мм | |
| Глубина упаковки, мм | |
| Ширина упаковки, мм | |
| Общая длина, мм | 1700 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1, 6 |
| длина вил, мм | 1150 |
| ширина вил, мм | 360-690 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Радиус разворота, мм | 1500 |
| Скорость подъема, м/с | 90/60 |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), м/с | 280 |
| Размер ведущего колеса, мм | 180х50 |
| Мощность двигателя, кВт | 1, 6 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Двигатель подъема, кВт | DC24V-1, 6KW |
| Вес аккумулятора, кг | 35 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3125 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Габариты аккумулятора, мм | 500х185х213 |
| Дорожный просвет, мм | 25 |
| Радиус поворота, мм | 1500 |
| Общая высота, мм | 1900 |
| Размер ведущих колес, мм | 180х50 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1900 |
| Максимальная высота, мм | 3125 |
| Тип насоса | CBWn-F2.0 |
| Зарядное устройство, В/А | Ac220V/50Hz/-Dc12V/20A |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Диаметр передних колес, мм | 180х50 |
| Ширина раздвижных вил | 360-690 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
No account yet?
Create an Account
Отзывы
Отзывов пока нет.